연면적
179평대지면적
99평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 10억5,000만 |
| 대출가능 | 2억 | 총보증금 | 5,000만원 |
| 총월세 | 500만원 | 관리비 |
50,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 대지 328.6㎡ 99평 / 건축 195.68㎡ 59평 / 연 591.276㎡ 179평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 주용도 | - | 방향 | 남향 |
| 방/거실 형태 | 오픈형 | 난방 유형 | 도시가스 |
| 월매출 | 500 만원 | 방 / 욕실 | 21 개 / 21 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2011-11-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2021-11-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 328.6㎡ 99평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 195.68㎡ 59평 (건폐율 59.55%) | 연면적 | 591.28㎡ 179평 |
| 용적률산정연면적 | 591.28㎡ 179평 (용적률 179.94%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.3m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
9대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 18 가구 | 허가일 | 2011-05-19 |
| 착공일 | 2011-07-23 | 사용승인일 | 2011-11-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 다가구주택 | 계단실(연면적제외) | 27.2㎡ 8.23평 |
| 4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(6가구)) | 179.63㎡ 54.34평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(6가구)) | 195.68㎡ 59.19평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(6가구)) | 195.68㎡ 59.19평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실 | 20.29㎡ 6.14평 |
| 매매 | 110,000 만원 | 대출가능 | 20,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 5,000 만원 | 총월세 | 500 만원 |
| 실 투자금 | 85,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 500 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 500 만원 | 연 수익률 | 7.06 % |

추후 업데이트 예정
현재 옥상에 통신사 안테나로 추가수입발생 (연 300만원)
4층 건물 총 21개 현재 2개공실
현재 500/25~35만원 월세받는 중
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다