주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 매물 종류 | 주택 |
---|---|---|---|
매매 | 7억8,000만 | 면적정보 | 대지 1,976.8595㎡ 598평 / 연 280.9917㎡ 85평 |
층정보 | 지상 : 1층 | 사용승인일 | 2001-04-09 |
인근지하철 | 천안역(1호선) 2,110m, 두정역(1호선) 2,570m, 봉명역(1호선) 3,300m | 매물 등록일 | 2022-01-08 |
건물명 | 1동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 123.25㎡ 37평 (건폐율 12.46%) | 연면적 | 123.25㎡ 37평 |
용적률산정연면적 | 123.25㎡ 37평 (용적률 12.46%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 4.3m | 지붕구조 | 판넬 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1996-06-17 |
착공일 | - | 사용승인일 | 2001-04-09 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 123.25㎡ 37.28평 |
※맹지입니다
📌건물현황
1동 60평
2동 25평
토지 총 5필지 598평
📌추가 정보
수도 : 생활용수
오하수 : 개인정화조
가스 LPG
![]() |
OK부동산중개 - 엄대식 대표
소재지 : 천안시 동남구 신부동 486-12번지 1층
중개등록번호 : 제 44131-2018-03954호
|
---|