연면적
31평대지면적
88평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 영인면 창용리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 2억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 290㎡ 88평 / 공급 102.52㎡ 31평 / 대지 290㎡ 88평 / 건축 102.52㎡ 31평 / 연 102.52㎡ 31평 (전용률 283%) |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 상가주택 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1997-09-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-02-12 |
| 매물 확인일 | 2022-07-18 | 평당가 | 709만원/평 (215만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 290㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 102.52㎡ 31평 (건폐율 35.35%) | 연면적 | 102.52㎡ 31평 |
| 용적률산정연면적 | 102.52㎡ 31평 (용적률 35.35%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설(일반식당) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.7m | 지붕구조 | 철근콘크리트 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1997-09-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 근.생(일반음식점) | 92.2㎡ 27.89평 |
| 1층 | 일반음식점 | 화장실 | 10.32㎡ 3.12평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 영인면 창용리 | 토지면적 | 290㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 138,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 458,182원 |
| 개별공시지가(합) | 40,194,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-12-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 290㎡ 88평 | 개별공시지가(㎡) | 138,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 458,182원 | 개별공시지가(합계) | 40,194,000원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2000-03-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1975-04-21 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

매물번호: 11409
주소: 아산시 영인면 창용리
매매금액: 2억2,000만
면적: 토지 113평 건물 31평
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 1997년
주구조: 철근콘크리트구조
일반음식점
수도: 상수도
오하수: 개별정화조
주차대수: 3
방향: 남서향
입주가능일: 즉시입주가능
단체급식
고객리스트 명단부터 영업 운영할수있는 노하우 전수조건
*대출 5-6000만원가능
사업자대출 1억가능
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다