주소 | 충남 아산시 염치읍 강청리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 99.1736㎡ 30평 / 공급 575.2066㎡ 174평 / 대지 575.2066㎡ 174평 / 건축 99.1736㎡ 30평 / 연 99.1736㎡ 30평 (전용률 17%) |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
지목 | 대지,구거 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 주택 | 방향 | 북동향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러(기름) |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 4 대 , 주차공간넓음 ) |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 즉시입주가능 협의가능 | 사용승인일 | 1997-11-19 |
매물 등록일 | 2025-06-03 | 평당가 | 109만원/평 (33만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 575㎡ 174평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 98.22㎡ 30평 (건폐율 17.08%) | 연면적 | 98.22㎡ 30평 |
용적률산정연면적 | 98.22㎡ 30평 (용적률 17.08%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | 4m | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1997-11-19 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 98.22㎡ 29.71평 |
지번(주소) | 충남 아산시 염치읍 강청리 | 토지면적 | 575.21㎡ 174평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
개별공시지가(합) | - | 지목 | 대지,구거 |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - |
필지면적 합계 | 575.21㎡ 174평 |
---|
📌추가정보
◢수도 : 상수도+지하수 겸용
◢오.하수 : 직관로
◢난방 : 기름보일러
◢주구조 : 벽돌구조 + 철근콘크리트
◢용도지역 : 계획관리
◢지목 : 대지 / 도로는 국유지
📌교통정보
◢버스정류장 도보 5분 거리
◢1호선)온양온천역 차량 14분
◢아산~천안고속도로)아산IC 차량 7분
📌편의정보
농협, 하나로마트, 행정복지센터, 우체국, 보건소 등 생활 편의시설 차량 7분
천안 시내 모든 인프라 차량 30분
📌교육정보
◢염티초등학교 차량 7분
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다