| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 성환리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 288㎡ 87평 / 공급 96.41㎡ 29평 / 대지 287.6033㎡ 87평 / 연 95.8678㎡ 29평 (전용률 299%) |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 |
| 주차 | 1 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2016-06-22 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-05-05 |
| 평당가 | 1,028만원/평 (311만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 283㎡ 86평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 56.28㎡ 17평 (건폐율 19.89%) | 연면적 | 96.41㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 96.41㎡ 29평 (용적률 34.07%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 7.6m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2015-12-30 |
| 착공일 | 2016-04-10 | 사용승인일 | 2016-06-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 40.13㎡ 12.14평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 56.28㎡ 17.02평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 성환리 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |

◈추가정보◈
이용상황: 단독주택
용도지역: 2종일반주거지역
지세: 평지
◈성환 단독주택의 특장점◈
성환역까지 차로 3분거리
큰도로면 도보로 3분거리
성싱초등학교 도보 9분거
성환공용버스터미널 차로 3분거리
갯방죽사거리 차로 3분거리
◈토지이용계획◈
지구단위계획역
도시지역
제2종일반주거지역
상대보호구역
가축사육제한구역
【 OK하실때까지 원하시는 매물 찾아드리는
고객 한분 한분의 두발이 되어 드리겠습니다! 】
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다