| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 호당리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 1억2,000만 |
| 토지합계 면적 | 971㎡ 294평 | 용도지역 | 생산관리지역,계획관리지역,생산관리지역 |
| 지목 | 임야,임야,과수원 | 필지수 | 3개 |
| 매물 등록일 | 2026-05-08 | 평당가 | 41만원/평 (12만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 호당리 | 토지면적 | 694㎡ 210평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 39,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 130,579원 |
| 개별공시지가(합) | 27,413,000원 | 지목 | 임야 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 과수원 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-05-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 맹지 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 971㎡ 294평 | 개별공시지가(합계) | 37,071,500원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2013-06-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2013-03-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2013-01-29 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 11907
위치: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 1억 2,000만 (평당41만원)
공시지가: 평당 13만원
용도지역: 생산관리지역
건폐율/용적률: 20%/80%
주용도: 과수원, 도로
총면적: 971㎡ (294평) / 3필지
지역/지구: 가축사육제한구역

|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다