연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 신창면 읍내리 608-31 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 2억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 토지 906㎡ 274평 |
| 층정보 | - | 용도지역 | 생산관리지역,생산관리지역,자연녹지지역 |
| 지목 | 전,전 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | - | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2020-05-12 |
| 지번(주소) | 신창면 읍내리 608-31 | 토지면적 | 906㎡ 274평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 84,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 278,348원 |
| 개별공시지가(합) | 76,285,445원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 생산관리지역,자연녹지지역 | 이용상황 | 전 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-05-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 906㎡ 274평 | 개별공시지가(㎡) | 84,200원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 278,348원 | 개별공시지가(합계) | 76,285,445원 |
| 저촉 | 생산관리지역,도시지역,자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-08-01 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

◈추가정보◈
1.크기 :274평(도로지분 미포함 알짜토지)
2.용도:도시지역.생산관리
3.지목:전
4.형상:직사각형
1.신창의 도시 개발지역 토지 입니다
2.신창역 5분거리
3. 전원주택 단지 형성된 지역
4.많은 양의 복토로 평지화된 지역

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다