주소 | 충남 아산시 음봉면 동천리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 525㎡ 159평 / 건축 88.7㎡ 27평 / 연 152.14㎡ 46평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 주택 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
난방 유형 | LPG | 방 / 욕실 | 4 개 / 3 개 |
주차 | 2 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2004-03-10 | 매물 등록일 | 2025-03-22 |
건물명 | - | 대지면적 | 525㎡ 159평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 88.7㎡ 27평 (건폐율 16.9%) | 연면적 | 152.14㎡ 46평 |
용적률산정연면적 | 152.14㎡ 46평 (용적률 28.98%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 2004-03-10 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 단독주택 | 63.44㎡ 19.19평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 88.7㎡ 26.83평 |
지번(주소) | 충남 아산시 음봉면 동천리 | 토지면적 | 525㎡ 159평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 213,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 706,777원 |
개별공시지가(합) | 112,245,000원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거나지 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2020-12-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 525㎡ 159평 | 개별공시지가(㎡) | 213,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 706,777원 | 개별공시지가(합계) | 112,245,000원 |
포함 | 계획관리지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2003-03-11 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 11991
주소: 아산시 음봉면
매매금액: 4억
면적: 토지 159평 건물 46평
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상2층
사용승인일: 2004년
주구조: 철근콘크리트구조
방/욕실: 4/3
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2
방향: 남서향
입주가능일: 즉시입주가능
아산전원주택매매 올리모델링집
◈추가정보◈
주구조:철근콘크리트
주용도:단독주택
수도:상수도
오수처리시설:직관로
◈음봉면 전원주택의 특장점◈
교통:버스정류장 단지 바로 밑.도보로3분.온양온천역 차로10분거리
쇼핑:하나로마트.차로5분
교육:음봉초 자차5분.
【OK하실때까지 원하시는 매물 찾아드리는
고객 한분 한분의 두발이 되어 드리겠습니다!】
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|