연면적
45평대지면적
107평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 목천읍 응원리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 5억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 354㎡ 107평 / 연 148㎡ 45평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2016-09-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2022-05-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 354㎡ 107평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.93㎡ 27평 (건폐율 24.84%) | 연면적 | 148.68㎡ 45평 |
| 용적률산정연면적 | 120.78㎡ 37평 (용적률 34.12%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.3m | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 | 허가일 | 2016-07-18 |
| 착공일 | 2016-07-22 | 사용승인일 | 2016-09-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 35.04㎡ 10.6평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 85.74㎡ 25.94평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 목천읍 응원리 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |

◈추가정보◈
주구조:일반목구조
수도:상수도
오수처리시설:직관로
방향: 정남향
난방:도시가스
◈특장점◈
교통:버스 정류장 3분거리
쇼핑:홈플러스 5분거리
교육:신계초등학교 5분거리
정원이 잘꾸며져있고 천안시내 근접거리 위치 주택도 유명한 설계사분들이 해서 이쁘고 실용적
내부 설계도 현대적이고 예쁘게 꾸며져 있어요
【OK하실때까지 원하시는 매물 찾아드리는
고객 한분 한분의 두발이 되어 드리겠습니다!】
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다