연면적
68평대지면적
215평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 10억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 710㎡ 215평 / 연 225.81㎡ 68평 / 토지 1,320㎡ 399.3평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 난방 유형 | 심야전기 | 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 |
| 주차 | 2 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 2개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2002-03-14 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-04-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 710㎡ 215평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 110.43㎡ 33평 (건폐율 15.55%) | 연면적 | 225.81㎡ 68평 |
| 용적률산정연면적 | 189.85㎡ 57평 (용적률 26.74%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 / 1 가구 | 허가일 | 2001-09-11 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2002-03-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단도주택 | 91.62㎡ 27.72평 |
| 1층 | 단독주택 | 단도주택 | 98.23㎡ 29.71평 |
| 지1 | 단독주택 | 단독주택(주차장) | 35.96㎡ 10.88평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 710㎡ 215평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 370,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,224,468원 |
| 개별공시지가(합) | 262,985,115원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-02-28 | 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,320㎡ 399평 | 개별공시지가(합계) | 479,719,138원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 자연녹지지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2002-03-19 | 지목변경 |
| 2001-09-20 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

◈추가정보◈
주구조:철근콘크리트구조
수도:지하수
오수처리시설:개인정화조
방향: 남서향
◈특장점◈
교통:버스정류장 5분 신부동 터미널 7~8분거리
쇼핑:신세계 백화점 7~8분 거리
교육:초등학교 6~7분거리
예쁜 정원이 있어 소일거리와 취미생활이 가능 합니다
일조량 좋고 텃밭이 있어 자급자족에 유리 합니다등산로가 있어어 여가 생활에 좋아요
시내권 생활 인프라가 갖춰져 있어서 전원 생활의 최고의 지역 입니다
【OK하실때까지 원하시는 매물 찾아드리는
고객 한분 한분의 두발이 되어 드리겠습니다!】
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다