연면적
48평대지면적
45평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 148.76㎡ 45평 / 연 159.83㎡ 48평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 서향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 5 개 / 3 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1988-02-17 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2022-05-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 81.03㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 159.84㎡ 48평 |
| 용적률산정연면적 | 139.59㎡ 42평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1987-09-01 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1988-02-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 단독주택 | 옥탑 | 9.36㎡ 2.83평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 49.2㎡ 14.88평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 81.03㎡ 24.51평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 20.25㎡ 6.13평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

#수도:상수도
#방향:남서향
#오수처리시설:직관로
#교통:천안T.G차로5분거리.경부고속도로 바로옆.버스정류장 도보5분.천안고속버스터미널 도보10분
#쇼핑:이마트.홈플러스.차로5분
#교육:천안신부초.천안북중.천안공고
생활인프라시설 완벽한 도심속 단독주택
1층 방3화2 전세 5000만원
2층 방2 화2 전세 6000만원
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다