| 주소 | 충남 천안동남구 광덕면 광덕리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 7억5,000만 |
| 대지면적 평단가 | 412만원(평) | 면적정보 | 건축 124.44㎡ 38평 / 연 187.44㎡ 57평 |
| 층정보 | 지상 2층 | 용도지역 | 계획관리지역,계획관리지역 |
| 지목 | 답,대지,전 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1989-11-07 |
| 매물 등록일 | 2025-12-30 | 평당가 | 412만원/평 (125만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 601㎡ 182평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 124.44㎡ 38평 (건폐율 -%) | 연면적 | 187.44㎡ 57평 |
| 용적률산정연면적 | 187.44㎡ 57평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 대중음식점 소매점 주택 창고 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 샌드위치판넬 아스팔트싱글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1989-11-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 28.8㎡ 8.71평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 34.2㎡ 10.35평 |
| 1층 | 창고 | 창고 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 87㎡ 26.32평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 광덕면 광덕리 | 토지면적 | 601㎡ 182평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 77,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 256,529원 |
| 개별공시지가(합) | 46,637,600원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-06-02 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,073㎡ 627평 | 개별공시지가(합계) | 159,356,800원 |
|---|---|---|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-07-06 | 경계정정 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1990-09-29 | 지목변경 |
| 1990-08-23 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다