| 주소 | 충남 천안동남구 용곡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억1,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 181.82㎡ 55평 / 연 42.9752㎡ 13평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 난방 유형 | 개별 ( 도시가스, 도시가스 ) | 방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 |
| 주차 | 불가능 ( 0 대 ) | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1976-07-02 | 매물 등록일 | 2025-12-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 44.3㎡ 13평 (건폐율 -%) | 연면적 | 44.3㎡ 13평 |
| 용적률산정연면적 | 44.3㎡ 13평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 시멘트기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1976-07-02 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1976-07-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 43.3㎡ 13.1평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1㎡ 0.3평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 용곡동 | 토지면적 | 182㎡ 55평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 주거지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 182㎡ 55평 |
|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 12458
주소: 천안시 동남구 용곡동
매매금액: 2억1,000만
토지 : 182㎡ (55평)
건물 : 44.3㎡ (27평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1976년
주구조: 시멘트블럭조
방/욕실: 2/2
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 0대
방향: 남동향
입주가능일: 바로입주가능
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다