주소 | 충남 천안동남구 풍세면 풍서리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억8,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 707.7㎡ 214평 / 건축 105.7851㎡ 32평 / 연 106.75㎡ 32평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 동향 ( 거실 기준, 동남향 ) | 난방 유형 | 기름보일러 |
방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 3 대 |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1998-05-14 |
매물 등록일 | 2025-08-21 |
건물명 | - | 대지면적 | 737㎡ 223평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 106.75㎡ 32평 (건폐율 14.48%) | 연면적 | 106.75㎡ 32평 |
용적률산정연면적 | 106.75㎡ 32평 (용적률 14.48%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | 4.5m | 지붕구조 | 아스팔트싱글 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1998-03-11 |
착공일 | 1998-03-11 | 사용승인일 | 1998-05-14 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 106.75㎡ 32.29평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 풍세면 풍서리 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
용도지역 | - | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 12512
주소: 천안시 동남구 풍세면
매매금액: 2억8,000만
토지 : 707.7㎡ (214평)
건물 : 106.75㎡ (32평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 1층
사용승인일: 1998년
주구조: 벽돌구조
방 / 욕실 2 개 / 2 개
난방: 기름보일러
수도: 지하수
오하수: 개인정화조
주차대수: 3대
방향: 동향
◈추가정보◈
수도:지하수
오수처리시설:개인정화조
주구조:벽돌구조
교통:도보5분거리 버스정류장(천안역.천안중심시내권운행)
쇼핑:농가마트.풍세마트 차로7분거리
교육:풍세초.높은뜻 씨앗스쿨 도보5분거리
◈풍서리 단독주택의 특장점◈
젊은부부가 꾸준히 관리를 잘해 오셔서 리모델링이
딱히 필요없는 단독주택임.마당이 넓어 가족모임에도 최적!!
왠만한 자녀를 둔 부모님들도 다 아는 초등학교가 가까이 있음.
마트.은행 각종 편의시설이 5분~7분 거리에 다있는곳~
주차공간도 넉넉해 주차로 인한 스트레스는 NO!!
텃밭을 활용하기에도 충~분~한 여유있는 공간..
![]() |
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다