연면적
32평대지면적
147평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 목천읍 교천리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 7억 |
| 대지면적 평단가 | 319만원(평) | 연면적 평단가 | 2,203만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,203만원(평) | 면적정보 | 대지 487㎡ 147평 / 건축 105㎡ 32평 / 연 105㎡ 32평 / 토지 724㎡ 219.01평 |
| 층정보 | 지상 1층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지,답,도로 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 기타용도 | 상업 | 건물형태 | 일반상가 |
| 현재 업종 | 교회 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 기름보일러 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2017-07-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-09-03 | 평당가 | 475만원/평 (144만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 724㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 105㎡ 32평 (건폐율 21.56%) | 연면적 | 105㎡ 32평 |
| 용적률산정연면적 | 105㎡ 32평 (용적률 21.56%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 교회 |
| 허가일 | 2017-05-22 | 착공일 | 2017-05-29 |
| 사용승인일 | 2017-07-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 105㎡ 31.76평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 목천읍 교천리 | 토지면적 | 487㎡ 147평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 201,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 666,446원 |
| 개별공시지가(합) | 98,179,200원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-04-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 724㎡ 219평 | 개별공시지가(합계) | 98,689,600원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2017-08-02 | 지목변경 |
|---|---|
| 2013-06-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2013-04-03 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2002-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1972-05-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 12554
주소: 천안시 동남구 목천읍
매매금액: 7억
토지 : 724㎡ (219평)
건물 : 105㎡ (31평)
사용승인일: 2017년
총층: 지상1층
방향: 북서향(주출입구)
건축물용도: 다가구주택
주구조: 경량철골구조
수도: 상수도+지하수
오하수: 직관로
난방: 기름+전기
방 / 화장실수 : 1 / 2
입점가능일 : 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다