연면적
88평대지면적
37평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 4억6,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 121.2㎡ 37평 / 건축 71.28㎡ 22평 / 연 291.6701㎡ 88평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-1층 | 주용도 | 일반음식점 |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 방향 | 남향 (출입구 기준) |
| 월매출 | 110 만원 | 방 / 화장실 | 2 개 / 2 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1993-12-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2021-01-05 |
| 매물 확인일 | 2023-02-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 121.2㎡ 37평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 71.28㎡ 22평 (건폐율 58.81%) | 연면적 | 291.67㎡ 88평 |
| 용적률산정연면적 | 202.66㎡ 61평 (용적률 167.21%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 단독주택, 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.5m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1993-04-22 |
| 착공일 | 1993-03-28 | 사용승인일 | 1993-12-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독 주택 | 60.1㎡ 18.18평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 71.28㎡ 21.56평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 71.28㎡ 21.56평 |
| 지1 | 소매점 | 소매점 | 89.01㎡ 26.93평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 매매 | 46,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 1,200 만원 | 총월세 | 110 만원 |
| 실 투자금 | 44,800 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 110 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 110 만원 | 연 수익률 | 2.95 % |


|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다