연면적
173평대지면적
66평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 8억2,000만 |
| 대출가능 | 2억7,000만 | 총보증금 | 1억1,360만 |
| 총월세 | 399만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | - | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 사무소 | 기타용도 | 소매점,일반음식점,사무실 |
| 방향 | 서향 (출입구 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 월매출 | 399 만원 | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1998-07-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2021-01-19 | 매물 확인일 | 2022-04-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 217.4㎡ 66평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 129.33㎡ 39평 (건폐율 59.49%) | 연면적 | 571.94㎡ 173평 |
| 용적률산정연면적 | 446.14㎡ 135평 (용적률 205.22%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설, 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.8m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 1997-11-14 |
| 착공일 | 1997-11-29 | 사용승인일 | 1998-07-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 주택 | 81.59㎡ 24.68평 |
| 3층 | 다가구주택 | 주택 | 114.38㎡ 34.6평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구 주택 | 129.33㎡ 39.12평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 42.93㎡ 12.99평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 42.93㎡ 12.99평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 34.98㎡ 10.58평 |
| 지1 | 일반음식점 | 일반음식점,보일러실 | 125.8㎡ 38.05평 |
| 매매 | 83,000 만원 | 대출가능 | 27,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 11,360 만원 | 총월세 | 399 만원 |
| 실 투자금 | 44,640 만원 | 대출금리 | 3.5% |
| 월 매출 | 399 만원 | 월 지출 | 79 만원 |
| 월 순수익 | 320 만원 | 연 수익률 | 8.61 % |


|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다