연면적
111평대지면적
54평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 8억 |
| 대출가능 | 1억 | 총보증금 | 2억4,000만 |
| 총월세 | 280만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 179㎡ 54평 / 건축 1,209.9174㎡ 366평 / 연 366㎡ 111평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 주용도 | - | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2017-01-26 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2021-01-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 187㎡ 57평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 111.36㎡ 34평 (건폐율 59.55%) | 연면적 | 289.5㎡ 88평 |
| 용적률산정연면적 | 289.5㎡ 88평 (용적률 154.81%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택,제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.4m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2015-09-16 |
| 착공일 | 2015-10-27 | 사용승인일 | 2017-01-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(2가구)) | 111.36㎡ 33.69평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(4가구)) | 111.36㎡ 33.69평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 54.54㎡ 16.5평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(계단실) | 12.24㎡ 3.7평 |

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다