연면적
149평대지면적
68평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 9억 |
| 총보증금 | 6,400만원 | 총월세 | 477만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 226㎡ 68평 / 건축 133.9749㎡ 41평 / 연 493.7501㎡ 149평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 주용도 | 상가주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 월매출 | 477 만원 | 방 / 화장실 | 0 개 / -1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1996-03-09 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-10-26 |
| 매물 확인일 | 2022-04-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 226㎡ 68평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 133.97㎡ 41평 (건폐율 59.28%) | 연면적 | 493.75㎡ 149평 |
| 용적률산정연면적 | 375.27㎡ 114평 (용적률 166.05%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.3m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 8 가구 | 허가일 | 1995-07-08 |
| 착공일 | 1995-07-21 | 사용승인일 | 1996-03-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 주택(4가구) | 128.4㎡ 38.84평 |
| 2층 | 다가구주택 | 주택(4가구) | 128.4㎡ 38.84평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 30.58㎡ 9.25평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 40.77㎡ 12.33평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 47.13㎡ 14.26평 |
| 지1 | 소매점 | 소매점 | 74.65㎡ 22.58평 |
| 지1 | 단독주택 | 주택(보일러실) | 43.83㎡ 13.26평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 92,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 6,400 만원 | 총월세 | 477 만원 |
| 실 투자금 | 85,600 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 477 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 477 만원 | 연 수익률 | 6.69 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| b1 | 상가 | 300만 | 30만 | 임대중 | - |
| 101 | 상가 | 2,000만 | 82만 | 임대중 | - |
| 102 | 상가 | 1,000만 | 65만 | 임대중 | - |
| 103 | 상가 | 2,000만 | 85만 | 임대중 | - |
| 201 | 원룸 | 200만 | 28만 | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 200만 | 28만 | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | 100만 | 30만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 100만 | 30만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 100만 | 37만 | 임대중 | - |
| 302 | 원룸 | 200만 | 30만 | 임대중 | - |
| 303 | 원룸 | 200만 | 32만 | 임대중 | - |
| 현재 | 6,400만 | 477만 | |||
| 합계 | 6,400만 | 477만 | |||

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다