주소 | 충남 천안서북구 성거읍 석교리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억6,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 241.3223㎡ 73평 / 전용 95.8678㎡ 29평 (전용률 40%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 주택,1종 및 2종 근린생활시설 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 방/거실 형태 | 분리형 |
현관 유형 | 복합식 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1983-02-28 | 매물 등록일 | 2025-10-10 |
평당가 | 219만원/평 (66만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 228㎡ 69평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 94.29㎡ 29평 (건폐율 41.355263%) | 연면적 | 94.29㎡ 29평 |
용적률산정연면적 | 94.29㎡ 29평 (용적률 41.355263%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 1종 및 2종 근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | 2.6m | 지붕구조 | 기와 판넬 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1983-02-28 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 64.92㎡ 19.64평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 9㎡ 2.72평 |
1층 | 제조업소 | 제조업소 | 20.37㎡ 6.16평 |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 13144
주소: 천안시 서북구 성거읍
매매금액: 1억 6,000만
토지: 240.9㎡ (73평)
건물: 94.29㎡ (29평)
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1983년
주구조: 벽구조
방/욕실: 3/1
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 남서향
입주가능일: 협의
→종합병원: 단국대학교 병원
→교통: 버스정류장 도보 5분
→쇼핑: 전철역, 고속.시외버스 터미널 및 천안 시내 모든 인프라 차량 10분이내
/ 편의점 도보 5분
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다