| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 368㎡ 111평 / 전용 105.55㎡ 32평 (전용률 29%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남동향 (기타 주실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방/거실 형태 | 오픈형 |
| 현관 유형 | 복합식 | 난방 유형 | 개별(LPG) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2013-10-14 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-23 |
| 평당가 | 224만원/평 (68만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 368㎡ 111평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 128.35㎡ 39평 (건폐율 -%) | 연면적 | 105.55㎡ 32평 |
| 용적률산정연면적 | 105.55㎡ 32평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.78m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 | 허가일 | 2013-05-02 |
| 착공일 | 2013-05-08 | 사용승인일 | 2013-10-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 105.55㎡ 31.93평 |
매물번호: 13157
주소: 천안시 서북구 성거읍
매매금액: 2억5천
토지: 368㎡(111평) / 도로 국유지
건물: 105.55㎡(32평)
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 2013년
주구조: 경량철골구조
방/욕실: 3/2
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남동향
입주가능일: 가까운 시일내 협의
✔전기세 부담없이 냉·난방기 사용할 수 있는 태양광이 설치되어 있음.
✔각종 야채나 채소를 심어 드실 수 있는 마당안 텃밭 공간이 별도 마련되어 있음.
✔전철역, 천안IC, 시내 인프라, 단국대 병원 등등 모든 생활권 차량 10분권내 싹다 이용가능~!
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다