| 주소 | 경기 평택시 팽성읍 원정리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 6억6,300만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 413.2231㎡ 125평 / 연 274.3802㎡ 83평 / 도로 39.6694㎡ 12평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 주용도 | 주거용 |
| 방향 | 남동향 | 방/거실 형태 | 오픈형 |
| 현관 유형 | 복합식 | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 4 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2012-09-18 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2021-11-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 422㎡ 128평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 156.93㎡ 47평 (건폐율 37.19%) | 연면적 | 263.04㎡ 80평 |
| 용적률산정연면적 | 263.04㎡ 80평 (용적률 62.33%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.7m | 지붕구조 | 아스팔트싱글잇기 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2010-06-11 |
| 착공일 | 2011-09-20 | 사용승인일 | 2012-09-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 단독주택 | 계단탑 | 12.48㎡ 3.78평 |
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 125.92㎡ 38.09평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 137.12㎡ 41.48평 |








◈추가정보◈
주구조:철근코크리트구조
수도:상수도
오수처리시설:개인정화조
방향:동남향
◈특장점◈
교통:2분거리버스정류장 팽성대교3분 내리캠핑장4분거리위치
쇼핑:안정리 로데오 다양한마트 4분거리
교육:평택송화초5분거리
모든 전자제품 풀옵션 매매가 이오니 이불만 들고 오시면 됩니다
도시가스들어오는 평택전원주택/태양광설치로 전기료또한 절약 됩니다
【OK 하실때까지 원하시는 매물 찾아드리는
고객 한분 한분의 두발이 되어 드리겠습니다!】
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다