주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억6,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 169㎡ 51평 / 전용 80.5㎡ 24평 (전용률 48%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주거용 |
방향 | 남동향 (기타 주실 기준) | 방/거실 형태 | 분리형 |
현관 유형 | 복합식 | 난방 유형 | 도시가스 |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1978-12-21 | 매물 등록일 | 2025-07-27 |
평당가 | 508만원/평 (154만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 169㎡ 51평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 80.5㎡ 24평 (건폐율 47.63%) | 연면적 | 80.5㎡ 24평 |
용적률산정연면적 | 80.5㎡ 24평 (용적률 47.63%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1978-05-01 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1978-12-21 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 화장실 | 1.2㎡ 0.36평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 79.3㎡ 23.99평 |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호 : 13178
주소 : 천안시 동남구 원성동
매매금액 : 2억6,000만
토지 : 169㎡ (51평)
건물 : 80.5㎡ (24평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
사용승인일 : 1978년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/1
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오.하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 남동향
입주일 : 2개월이내협의
◈특장점◈
교통:천안 시내권 주택으로 천안역1.3km 신부동 시외버스터미널3.1km
서울 양재 기점 ➸83k자동차 1시간120분소요:천안역1.3km 천안ic2.8km 차로8분거리
쇼핑:신부동 신세계 백화점 3.1km 차로4분거리
교육:남산초등학교 1.1km도보4분거리/ 천안중.제일고 도보3분거리
➦손댈곳 없는군 더더기 없는 인테리어 1억4천만원 소모된 주택
외부단열 내부단열 2배로 하여 겨울엔 따뜻하고 여름은 아주 시원 합니다
➦ 롤러 슬라이딩도어 /외부창고 5평 수납에 용이 합니다
➦LG시스템창호 일체감 있는 붙박이장 신발장 완비
➦ 화장실 편백나무 마감
➦바닦 작업은 카폐에 많이 사용되는 유니 폭시 하도 상도 마무리되여 심플하니 이뻐요
【OK 하실때까지 원하시는 매물 찾아드리는
고객 한분 한분의 두발이 되어 드리겠습니다!】
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다