주소 | 충남 천안서북구 입장면 시장리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억9,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 492.562㎡ 149평 / 전용 155.3719㎡ 47평 (전용률 32%) |
층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 2층 | 주용도 | 자연녹지 |
기타용도 | 대지 | 방향 | 동향 (거실 기준) |
복층여부 | 복층 | 방/거실 형태 | 분리형 |
현관 유형 | 복합식 | 난방 유형 | 기름보일러 ( 기름, 기름+화목보일러 ) |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2001-12-17 | 베란다/발코니 | 있음 |
매물 등록일 | 2025-08-16 | 평당가 | 261만원/평 (79만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 492㎡ 149평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 97.05㎡ 29평 (건폐율 19.73%) | 연면적 | 154.9㎡ 47평 |
용적률산정연면적 | 154.9㎡ 47평 (용적률 31.48%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 북동향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2001-05-17 |
착공일 | - | 사용승인일 | 2001-12-17 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 단독주택 | 59.5㎡ 18평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 95.4㎡ 28.86평 |
매물번호 : 13569
주소 : 천안시 서북구 입장면
매매금액 : 3억 9,000만원
토지 : 492㎡ (149평)
건물 : 154.9㎡ (47평)
용도지역 : 자연녹지지역
총 층수 : 지상 2층
사용승인일 : 2001년
주구조 : 철근콘크리트
방/욕실 : 3/2
난방 : 기름+화목보일러 겸용
수도 : 지하수
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 1대
방향 : 동향
입주가능일 : 가까운 시일내 협의
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다