연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 오목리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 1억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 99.1736㎡ 30평 / 공급 99.1736㎡ 30평 / 계약 99.1736㎡ 30평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 주용도 | - |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | - |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2000-02-03 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-01-31 | 평당가 | 599만원/평 (182만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 814.59㎡ 246평 (건폐율 -%) | 연면적 | 6,275.86㎡ 1,898평 |
| 용적률산정연면적 | 5,652.53㎡ 1,710평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | - |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 23.67m | 지붕구조 | 박공슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
84대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | 120 세대 | 허가일 | - |
| 착공일 | 1997-05-10 | 사용승인일 | 2000-02-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 705.92㎡ 213.54평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 705.92㎡ 213.54평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 705.92㎡ 213.54평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 705.92㎡ 213.54평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 705.92㎡ 213.54평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 705.92㎡ 213.54평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 705.92㎡ 213.54평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 711.09㎡ 215.1평 |
| 지1 | 부대시설 | 대피소 | 623.33㎡ 188.56평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성거읍 오목리 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

30평 천안상가매매 천안단지내상가 1억대상가매매
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다