연면적
23평대지면적
121평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 구성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 399㎡ 121평 / 건축 56.6㎡ 17평 / 연 75.2㎡ 23평 / 도로 76.0331㎡ 23평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 주용도 | 주택 | 기타용도 | 대지 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 현관 유형 | 복합식 | 난방 유형 | 심야전기 |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1980-01-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-02-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 56.6㎡ 17평 (건폐율 -%) | 연면적 | 75.2㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 75.2㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 시멘트기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1979-11-01 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1980-01-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 18.6㎡ 5.63평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 55.6㎡ 16.82평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1㎡ 0.3평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 구성동 | 토지면적 | 399㎡ 121평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 302,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 999,339원 |
| 개별공시지가(합) | 120,617,700원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-05-07 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 399㎡ 121평 | 개별공시지가(㎡) | 302,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 999,339원 | 개별공시지가(합계) | 120,617,700원 |
| 포함 | 자연녹지지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1981-02-04 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

◈기반시설◈
주구조:지붕철근콘크리트/벽돌구조
수도:지하수
오수처리시설:시직관로
방향:남향
◈입지정보◈
구성동 주택은 지대를 올려서 조망권이 좋습니다
버스정류장 1분거리 천안고속버스터지멀5분거리 경부고속돌 천안IC 6분거리
신부동 신세계백화점 6분거리 E마트 7분거리
남산초5분 천안 여자중학교 5분 천안중앙고 5분거리
2필지로된대지121평 도로23평
매물 귀한 유량동 정남향 주택으로 빠른 매매가 예상됩니다
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다