주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 매물 종류 | 건물매매 |
---|---|---|---|
매매 | 8억3,000만 | 면적정보 | 대지 217.3501㎡ 66평 / 건축 128.88㎡ 39평 / 연 128.88㎡ 39평 |
층정보 | 지상 : 1층 | 매물상태 | 임대중 |
방향 | 서 | 월매출 | 150 만원 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1997-07-09 |
인근지하철 | 천안역(1호선) 1,060m, 두정역(1호선) 1,930m, 봉명역(1호선) 2,280m | 매물 등록일 | 2021-11-27 |
평당가 | 1,261만원/평 (382만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 217.35㎡ 66평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 128.88㎡ 39평 (건폐율 59.3%) | 연면적 | 128.88㎡ 39평 |
용적률산정연면적 | 128.88㎡ 39평 (용적률 59.3%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 5.7m | 지붕구조 | 조립식판넬 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 1997-05-03 |
착공일 | 1997-05-21 | 사용승인일 | 1997-07-09 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 84㎡ 25.41평 |
1층 | 사무소 | 화장실 | 2.88㎡ 0.87평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 42㎡ 12.71평 |
매매 | 83,000 만원 | 융자금 | 0 만원 |
---|---|---|---|
총보증금 | 3,000 만원 | 총월세 | 150 만원 |
실 투자금 | 80,000 만원 | 대출금리 | 0% |
월 매출 | 150 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
월 순수익 | 150 만원 | 연 수익률 | 2.25 % |
![]() |
OK부동산중개 - 엄대식 대표
소재지 : 천안시 동남구 신부동 486-12번지 1층
중개등록번호 : 제 44131-2018-03954호
|
---|