연면적
139평대지면적
78평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 백석동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 8억2,000만 |
| 총보증금 | 1억5,100만 | 총월세 | 342만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 258.8998㎡ 78평 / 건축 154.56㎡ 47평 / 연 458.88㎡ 139평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 주용도 | - |
| 방향 | 남향 | 월매출 | 377 만원 |
| 방 / 욕실 | 14 개 / 13 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2011-05-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2022-06-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 258.9㎡ 78평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 154.56㎡ 47평 (건폐율 59.7%) | 연면적 | 458.88㎡ 139평 |
| 용적률산정연면적 | 458.88㎡ 139평 (용적률 177.24%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구) 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.7m | 지붕구조 | 기타지붕(샌드위치패널) |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 10 가구 | 허가일 | 2010-09-29 |
| 착공일 | 2010-10-04 | 사용승인일 | 2011-05-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 154.56㎡ 46.75평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 154.56㎡ 46.75평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 부동산중개사무소 | 149.76㎡ 45.3평 |
| 매매 | 83,000 만원 | 대출가능 | 24,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 19,100 만원 | 총월세 | 377 만원 |
| 실 투자금 | 39,900 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 377 만원 | 월 지출 | 100 만원 |
| 월 순수익 | 277 만원 | 연 수익률 | 8.33 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 상가 | 1,000만 | 60만 | 임대중 | 부가세 없음 관리비 포함 |
| 102 | 상가 | 700만 | 52만 | 임대중 | 부가세 없음 관리비 포함 |
| 201 | 원룸 | 4,000만 | 5만 | 임대중 | 관리비 포함 |
| 202 | 원룸 | 4,000만 | 5만 | 임대중 | 관리비 포함 |
| 203 | 원룸 | 300만 | 29만 | 임대중 | 관리비 포함 |
| 204 | 원룸 | 200만 | 34만 | 임대중 | 관리비 포함 |
| 205 | 원룸 | 200만 | 35만 | 임대중 | 관리비 포함 |
| 206 | 원룸 | 200만 | 28만 | 임대중 | 관리비 포함 |
| 301 | 원룸 | 200만 | 28만 | 임대중 | 관리비 포함 |
| 302 | 원룸 | 3,500만 | 5만 | 임대중 | 관리비 포함 |
| 303 | 원룸 | 200만 | 30만 | 임대중 | 관리비 포함 |
| 304 | 원룸 | 500만 | 26만 | 임대중 | 관리비 포함 |
| 305 | 원룸 | 300만 | 35만 | 임대중 | 관리비 포함 |
| 306 | 원룸 | 3,800만 | 5만 | 임대중 | 관리비 포함 |
| 401 | 원룸 | - | - | 공실 | - |
| 현재 | 1억 9,100만 | 377만 | |||
| 합계 | 1억 9,100만 | 377만 | |||

매매가 8,5억 에서 8,3억으로 가격 절충됨
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다