퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | - | 층정보 | 현재층 :1층 |
| 주용도 | - | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | - | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1986-06-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2022-01-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 123.3㎡ 37평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 73.08㎡ 22평 (건폐율 59.27%) | 연면적 | 141.33㎡ 43평 |
| 용적률산정연면적 | 141.33㎡ 43평 (용적률 114.62%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.2m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1986-04-02 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1986-06-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 68.25㎡ 20.65평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 73.08㎡ 22.11평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

📌추가 정보
권리금: 있음
부가세 : 별도
용도: 일반음식점
구조: 깔끔한 인테리어
방향: 남향 (주출입구기준)
#신부동 먹자골목에 위치
#유동인구 많은 골목
#인테리어등 매우 양호한 상태
📌상권정보
#학교 인근,#공원 인근,#자차5분 이내 천안역,#유동인구 및 차량통행량 많은 곳,#주변 SNS로 유명한 상가밀집(트렌드민감),#고밀도 주거상권 + 먹자상권,#젊은세대밀집 #높은 여성비율,#연령층다양,#접근성좋음,#주변 편의시설 많음,#도보 5분 거리에 버스정류장
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다