연면적
63평대지면적
41평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 679-34 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 3억6,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 136.8㎡ 41평 / 건축 79.05㎡ 24평 / 연 207.59㎡ 63평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남향 ( 주된 출입구 기준, 남향 ) | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 월매출 | 75 만원 | 방 / 욕실 | 5 개 / 2 개 |
| 주차 | 2 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1990-08-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-04-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 79.05㎡ 24평 (건폐율 -%) | 연면적 | 207.59㎡ 63평 |
| 용적률산정연면적 | 207.59㎡ 63평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 사무실 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1990-04-04 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-08-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 49.64㎡ 15.02평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 78.9㎡ 23.87평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 79.05㎡ 23.91평 |
| 지번(주소) | 성정동 679-34 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 매매 | 36,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 600 만원 | 총월세 | 75 만원 |
| 실 투자금 | 35,400 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 75 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 75 만원 | 연 수익률 | 2.54 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 300만 | 40만 | 임대중 | - |
| 102 | 300만 | 35만 | 임대중 | - |
| 201 | - | - | 임대중 | - |
| 301 | - | - | 임대중 | - |
| 현재 | 600만 | 75만 | ||
| 합계 | 600만 | 75만 | ||

📌기반시설
제2종일반주거지역
주택/사무실
벽돌구조/남향
상수도/직관로/도시가스
사용승인일 1990년
1층 상가 24평 (철근콘크리트구조)
2층 주택 23평 (방3 욕실1)
3층 주택 15평 (방2 욕실1)
📌입지정보
버스정류장 도보 2분
천안종합버스터미널 1.8km
천안역 2km
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다