주소 | 충남 천안동남구 다가동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억3,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 215.4998㎡ 65평 / 건축 116.9802㎡ 35평 / 연 107.0998㎡ 32평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : 1층 | 지목 | 대지 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 방/거실 형태 | 분리형 |
난방 유형 | 도시가스 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 1998-07-03 | 매물 등록일 | 2025-07-12 |
건물명 | - | 대지면적 | 215.5㎡ 65평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 116.98㎡ 35평 (건폐율 54.28%) | 연면적 | 107.1㎡ 32평 |
용적률산정연면적 | 107.1㎡ 32평 (용적률 49.7%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | 4.6m | 지붕구조 | 평스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1998-01-07 |
착공일 | 1998-03-14 | 사용승인일 | 1998-07-03 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 107.1㎡ 32.4평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 다가동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
개별공시지가(합) | - | 지목 | 대지 |
용도지역 | - | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호 : 14008
주소 : 천안시 동남구 다가동
매매금액 : 3억 3천
면적 : 대지 65평 / 연면적 32평
주구조: 벽돌구조
용도지역 : 제2종일반주거지역
총층수 : 1층
사용승인일 : 1998년
방/욕실 : 3개/2개
난방 : 도시가스 / 2024년 봄에 태양광 설치함.
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 남향
입주가능일 : 협의 후 입주 가능
📌기반시설(상수,오수,난방,방향)
벽돌구조/남향
상수도/직관로/도시가스
📌추가정보
OK1: 시내권 65평 대지넓은 주택
OK2: 주택 앞쪽으로도 주차가 가능하며, 마당에도 개인차고 있음
OK3: 봉명역 도보 5분거리위치
OK4: 편의시설,대학병원, 대형마트 도보이용가능
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다