연면적
154평대지면적
101평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 6억5,000만 |
| 총보증금 | 1,400만원 | 총월세 | 420만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 333.8㎡ 101평 / 건축 180.1101㎡ 54평 / 연 509.12㎡ 154평 |
| 층정보 | - | 주용도 | - |
| 방향 | 북향 (출입구) | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 현관 유형 | 복도식 | 난방 유형 | 도시가스 |
| 월매출 | 420 만원 | 방 / 욕실 | 14 개 / 14 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2002-06-26 | 베란다/발코니 | 있음 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-03-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 333.8㎡ 101평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 180.11㎡ 54평 (건폐율 53.96%) | 연면적 | 509.12㎡ 154평 |
| 용적률산정연면적 | 509.12㎡ 154평 (용적률 152.52%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.55m | 지붕구조 | 콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 14 가구 | 허가일 | 2002-01-26 |
| 착공일 | 2002-02-21 | 사용승인일 | 2002-06-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 171.8㎡ 51.97평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 171.8㎡ 51.97평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 165.52㎡ 50.07평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |








| 매매 | 65,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 1,400 만원 | 총월세 | 420 만원 |
| 실 투자금 | 63,600 만원 | 대출금리 | 3.5% |
| 월 매출 | 420 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 420 만원 | 연 수익률 | 7.92 % |

| 건물 층 | 주용도 | 보증금 | 월세 | 기타 |
| 1층 | 101 102 103 104 |
100 100 100 100 |
30 30 30 30 |
원룸 |
| 2층 |
201 |
100 100 100 100 100 |
30 30 30 30 30 |
원룸 |
| 3층 |
301 |
100 100 100 100 100 |
30 30 30 30 30 |
원룸 |
| 합 계 | 1,400 | 420 |
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다