퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안동남구 봉명동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 36.3636㎡ 11평 / 전용 36.3636㎡ 11평 / 계약 36.3636㎡ 11평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 소매점,제과점 |
| 매물상태 | 비어있음 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 남향 | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1988-05-03 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2022-02-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 163.8㎡ 50평 (건폐율 -%) | 연면적 | 455.4㎡ 138평 |
| 용적률산정연면적 | 327.6㎡ 99평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 사무실, 다방, 소매점 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1987-10-16 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1988-05-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 게임제공업소 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 163.8㎡ 49.55평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 127.8㎡ 38.66평 |
| 1층 | 소매점 | 제과점 | 36㎡ 10.89평 |
| 지1 | 휴게음식점 | 다방 | 127.8㎡ 38.66평 |

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다