연면적
25평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 성남면 신사리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억4,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 연 84.06㎡ 25평 / 토지 533㎡ 161평 |
| 층정보 | - | 지목 | 전 |
| 주용도 | - | 방향 | 남향 (남) |
| 난방 유형 | 기름보일러(기름) | 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1981-06-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-12-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 84.06㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 84.06㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 84.06㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 남향 (남) | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1981-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 84.06㎡ 25.43평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 성남면 신사리 | 토지면적 | 533㎡ 161평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 134,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 445,622원 |
| 개별공시지가(합) | 71,848,749원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-09-04 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 533㎡ 161평 | 개별공시지가(㎡) | 134,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 445,622원 | 개별공시지가(합계) | 71,848,749원 |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1980-05-08 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

*고속도로 근접거리에 위치해 있어 소음이 있는 점 양지해 주세요
*건물 등기는 없고 토지는 전으로 이루어져 있어요(미등기 주택이라 세금의 장점 있어요)
📌기반시설(상수,오수,난방,방향)
벽돌구조/남향
지하수/직관로/기름보일러
📌입지정보(교통,생활,교육)
교통: 버스정류장 도보 10분, 목천IC 자차 18분, 천안역 자차 28분
생활: 성남면 소재지(마트, 은행 등) 자차 5분
교육: 인근 초등학교 자차 5분
📌추가정보
OK1: 현재 지하수 사용 중이지만 상수도 인입 가능합니다.
OK2: 현재 빈집으로 틀은 살리고 수리해서 거주하실 분에게 제격입니다!
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다