주소 | 세종 세종특별자치시 부강면 문곡리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 27억 |
면적정보 | 대지 1,943.8017㎡ 588평 / 연 0㎡ 0평 | 층정보 | - |
주용도 | - | 매물상태 | 임대중 |
방향 | - | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
사용승인일 | 1994-06-29 | 매물 등록일 | 2022-02-16 |
평당가 | 459만원/평 (139만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 1,658㎡ 502평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 188.86㎡ 57평 (건폐율 11.39%) | 연면적 | 981.21㎡ 297평 |
용적률산정연면적 | 849.05㎡ 257평 (용적률 51.21%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 16.8m | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 허가일 | 1993-02-09 |
착공일 | 1993-08-07 | 사용승인일 | 1994-06-29 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
5층 | 여관 | 여관 | 169.81㎡ 51.37평 |
4층 | 여관 | 여관 | 169.81㎡ 51.37평 |
3층 | 여관 | 여관 | 169.81㎡ 51.37평 |
2층 | 여관 | 여관 | 169.81㎡ 51.37평 |
1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 115.56㎡ 34.96평 |
1층 | 여관 | 여관 | 54.25㎡ 16.41평 |
지1 | 창고 | 창고 | 87.7㎡ 26.53평 |
지1 | 여관 | 보일러실 | 44.46㎡ 13.45평 |
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|