| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 성환리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억7,700만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 201㎡ 61평 / 연 79.06㎡ 24평 |
| 층정보 | - | 주용도 | - |
| 방향 | 동향 (동) | 난방 유형 | 심야전기(심야전기) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1981-02-25 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2022-02-17 |
| 매물 확인일 | 2023-02-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 79.06㎡ 24평 (건폐율 -%) | 연면적 | 79.06㎡ 24평 |
| 용적률산정연면적 | 79.06㎡ 24평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 동향 (동) | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 시멘트기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1981-02-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 76.66㎡ 23.19평 |
| 1층 | 창고 | 창고 | 2.4㎡ 0.73평 |

📌기반시설(상수,오수,난방,방향)
벽돌구조/동향
상수도/개인정화조/심야전기
📌입지정보(교통,생활,교육)
교통: 버스정류장 도보 5분, 성환역 자차 5분, 북천안IC 자차 12분, 천안역 자차 22분
생활: 성환읍소재지(마트, 은행, 병·의원, 약국 등) 자차 5분 이내
교육: 성환읍소재지 초등학교, 중학교 자차 5분 이내
📌추가정보
OK1:
OK2:
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다