연면적
26평대지면적
79평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 인주면 공세리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 261㎡ 79평 / 건축 86.1㎡ 26평 / 연 86.1㎡ 26평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 주택 | 방향 | 서향 ( 주된 출입구 기준, 서 ) |
| 난방 유형 | 심야전기(심야전기) | 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1996-07-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 261㎡ 79평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 86.1㎡ 26평 (건폐율 32.98%) | 연면적 | 86.1㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 86.1㎡ 26평 (용적률 32.98%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 서향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 4.8m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1996-07-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 86.1㎡ 26.05평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 인주면 공세리 | 토지면적 | 261㎡ 79평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 187,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 619,504원 |
| 개별공시지가(합) | 48,911,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-10-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 261㎡ 79평 | 개별공시지가(㎡) | 187,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 619,504원 | 개별공시지가(합계) | 48,911,400원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,조례로정한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1972-02-16 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

매물번호 : 14290
주소 : 아산시 인주면
매매금액 : 1억5,000만
토지 : 261㎡(79평)
건물 : 86.1㎡(26평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 1996년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/1
난방 : 심야전기
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 남동향
입주일 : 즉시입주
📌추가정보
OK1: 1억대 튼튼한 벽돌집 매입해서 내·외부 리모델링 완벽합니다.
OK2: 단층 건물로 방 3개, 욕실 1개, 거실, 주방, 다용도실로 구조하고 있습니다.
OK3: 넓은 옥상 공간도 다양하게 활용해보세요.
OK4:1951년 건물X 새로 지은지 20년 지남
OK5:도로 상황은 관습상 도로
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다