주소 | 충남 아산시 음봉면 신휴리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억8,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 292㎡ 88평 / 건축 58.35㎡ 18평 / 연 116.09㎡ 35평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 생산관리지역 |
주용도 | 상가주택 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
방 / 욕실 | 1 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2015-01-21 |
매물 등록일 | 2025-06-12 |
건물명 | 1동 | 대지면적 | 292㎡ 88평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 58.35㎡ 18평 (건폐율 19.98%) | 연면적 | 116.09㎡ 35평 |
용적률산정연면적 | 116.09㎡ 35평 (용적률 39.76%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 8.1m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2012-08-03 |
착공일 | 2012-09-11 | 사용승인일 | 2015-01-21 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 58.35㎡ 17.65평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 57.74㎡ 17.47평 |
지번(주소) | 충남 아산시 음봉면 신휴리 | 토지면적 | 292㎡ 88평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 180,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 598,017원 |
개별공시지가(합) | 52,822,800원 | 지목 | - |
용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-08-26 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 292㎡ 88평 | 개별공시지가(㎡) | 180,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 598,017원 | 개별공시지가(합계) | 52,822,800원 |
포함 | 생산관리지역 |
---|
저촉 | 가축사육제한구역 |
---|---|
접함 | 준보전산지 |
일자 | 사유 |
2012-11-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
2011-08-05 | 지목변경 |
2011-07-14 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호: 14315
주소: 아산시 음봉면
매매금액: 2억8,000만
면적: 대지 88평 건물 35평
용도지역: 생산관리지역
총 층수: 2층
사용승인일: 2015년
주구조: 철근콘크리트
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 공동정화조
주차대수: 2대
방향: 남동향
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다