| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 139㎡ 42평 / 건축 71㎡ 21평 / 연 86.3㎡ 26평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : 1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 동향 (거실 기준) |
| 난방 유형 | 도시가스 | 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1981-06-27 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-01-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 139㎡ 42평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 71㎡ 21평 (건폐율 51.08%) | 연면적 | 86.3㎡ 26평 |
| 용적률산정연면적 | 71㎡ 21평 (용적률 51.08%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1981-04-24 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1981-06-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 69.8㎡ 21.11평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1.2㎡ 0.36평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 15.3㎡ 4.63평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 139㎡ 42평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 564,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,865,785원 |
| 개별공시지가(합) | 78,451,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1986-12-08 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 139㎡ 42평 | 개별공시지가(㎡) | 564,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,865,785원 | 개별공시지가(합계) | 78,451,600원 |
| 포함 | 제1종지구단위계획구역,도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1981-07-08 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호 : 14352
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 1억 5,000만
토지 : 139㎡ (42평)
건물 : 86.3㎡ (26평)
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상1층/지하1
사용승인일: 1981년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/1
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 정화조
주차대수: -
방향: 동향
입주일: 가까운 시일내 협의
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
김종대 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다