| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 4억5,000만 |
| 관리비 |
없음 (관리실에서 고지)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 전용 79.3388㎡ 24평 / 공급 79.3388㎡ 24평 / 계약 79.3388㎡ 24평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2018-05-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-10-14 |
| 평당가 | 1,873만원/평 (567만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 1,899.95㎡ 575평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-01-06 |
| 착공일 | 2014-12-31 | 사용승인일 | 2018-05-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 982.85㎡ 297.31평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 펌프실 | 75.91㎡ 22.96평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 841.19㎡ 254.46평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 11층/32층 | 총 주차대수 | 2,405대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.12대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 동문건설(주) |
| 입주년월 | 2018-05 | 분양년월 | 2015-02 |
| 용적률 | 280% | 건폐율 | 17% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 041-622-6470 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 70,543.3㎡(21,339평) | 건축면적 | 12,165.705㎡(3,680평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 282,004.992㎡(85,306평) |

천안 신부동 동문굿모닝힐 아파트 상가
권리금 없이 집기류 일체 놓고감
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다