| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 17억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 498㎡ 151평 / 건축 294.4899㎡ 89평 / 연 1,186.4099㎡ 359평 |
| 층정보 | 지상 :5층 / 지하 :1층 | 주용도 | 오피스텔 |
| 기타용도 | 오피스텔(계단실) | 방향 | - |
| 방 / 욕실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2008-01-08 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2022-05-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 498㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 294.49㎡ 89평 (건폐율 59.13%) | 연면적 | 1,186.41㎡ 359평 |
| 용적률산정연면적 | 1,186.41㎡ 359평 (용적률 238.23%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트,평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
16대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-08-13 |
| 착공일 | 2007-08-20 | 사용승인일 | 2008-01-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 290.85㎡ 87.98평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 290.85㎡ 87.98평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 290.85㎡ 87.98평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 290.85㎡ 87.98평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 23.01㎡ 6.96평 |

|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다