퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 130만원 | 관리비 |
100,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 공급 109.0909㎡ 33평 / 전용 109.0909㎡ 33평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 |
| 주용도 | 일반음식점 | 기타용도 | 일반음식점,일반음식점 |
| 방향 | - | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2003-01-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2022-06-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 425.3㎡ 129평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 253.92㎡ 77평 (건폐율 59.7%) | 연면적 | 691.44㎡ 209평 |
| 용적률산정연면적 | 691.44㎡ 209평 (용적률 162.58%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설, 단독주택, 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.9m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2002-08-12 |
| 착공일 | 2002-08-23 | 사용승인일 | 2003-01-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 220.32㎡ 66.65평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 235.56㎡ 71.26평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 118.56㎡ 35.86평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 117㎡ 35.39평 |

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다