연면적
48평대지면적
50평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억1,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 165.2893㎡ 50평 / 건축 78.4099㎡ 24평 / 연 158.2701㎡ 48평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 주용도 | - |
| 방향 | 남향 | 현관 유형 | 계단식 |
| 난방 유형 | 도시가스 | 방 / 욕실 | 5 개 / 2 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1985-09-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-08-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 165.29㎡ 50평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 78.41㎡ 24평 (건폐율 -%) | 연면적 | 158.27㎡ 48평 |
| 용적률산정연면적 | 130.99㎡ 40평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1985-06-08 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1985-09-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 52.58㎡ 15.91평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 78.41㎡ 23.72평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 27.28㎡ 8.25평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |

📌기본정보
벽돌구조/남향
상수도/직관로/도시가스
1층 방3 화장실1 야외화장실1
2층 방2 화장실1 (현재 4년째 임대중) 500/33
📌입지정보(교통,생활,교육)
교통: 버스정류장 도보5분, 천안버스터미널 도보10분
생활: 시내인프라(백화점,마트, 은행, 관공서 등) 도보 10분
교육: 초중고 도보5~20분이내 다수 밀집
📌추가정보
OK1: 모든 편의시설 도보 가능! 초시내권주택 교통편리!
OK2: 활용도 훌륭!
살면서 임대수입 받아도 OK 투자로도 OK 주택개조상가로도 추천!
OK3: 골목아닌 도로에 접한 네모반듯 예쁜 모양!
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다