연면적
146평대지면적
66평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 5억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 217.5㎡ 66평 / 건축 124.2㎡ 38평 / 연 481.08㎡ 146평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :1층 | 주용도 | - |
| 방향 | 동향 (상가 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 7 개 / 7 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1997-02-04 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2022-06-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 217.5㎡ 66평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 124.2㎡ 38평 (건폐율 57.1%) | 연면적 | 481.08㎡ 146평 |
| 용적률산정연면적 | 361.2㎡ 109평 (용적률 166.07%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설, 다가구주택(6가구) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 1996-04-15 |
| 착공일 | 1996-04-19 | 사용승인일 | 1997-02-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 주택(1가구) | 112.8㎡ 34.12평 |
| 2층 | 다가구주택 | 주택(4가구) | 124.2㎡ 37.57평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 73.17㎡ 22.13평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 51.03㎡ 15.44평 |
| 지1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 67.43㎡ 20.4평 |
| 지1 | 다가구주택 | 주택(1가구) | 52.45㎡ 15.87평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |

📌추가정보
OK1: 제2종일반주거지역
OK2: 1층 상가 2개 / 2층 4세대 / 3층 1세대(주인세대)
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다