주소 | 충남 천안동남구 봉명동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억9,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 186㎡ 56평 / 전용 156.72㎡ 47평 (전용률 84%) |
층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 2층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
방 / 욕실 | 5 개 / 3 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2018-04-18 | 매물 등록일 | 2025-06-08 |
평당가 | 692만원/평 (210만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 186㎡ 56평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 89.6㎡ 27평 (건폐율 48.17%) | 연면적 | 156.72㎡ 47평 |
용적률산정연면적 | 156.72㎡ 47평 (용적률 84.26%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 9.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2017-01-05 |
착공일 | 2017-04-21 | 사용승인일 | 2018-04-18 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 단독주택(다가구주택) | 84.8㎡ 25.65평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택(다가구주택) | 11.04㎡ 3.34평 |
1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 60.88㎡ 18.42평 |
📌기반시설(상수,오수,난방,방향)
철근콘크리트구조/남향
상수도/직관로/도시가스
📌입지정보(교통,생활,교육)
교통: 버스정류장 도보 2분, 천안역 자차 5분, 천안IC 자차 10분, 천안아산역 자차 15분
생활: 천안 시내권 인프라(대형마트, 은행, 관공서 등) 자차 5분
교육: 인근 초,중,고등학교 및 학원 등 도보, 버스 거리
📌추가정보
OK1: 시내권 인프라 누리면서 리모델링 다 되어 있는 신축 단독주택을 찾는 분께 추천드립니다!
OK2: 1층(방2 욕실1), 2층(복층형 방3 욕실2) 으로 구조되어 있어요.
OK3: 2층 다락방까지 하면 건물 실사용 60평 하고 있어요.
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다