연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 23억 |
| 대출가능 | 8억6,000만 | 총보증금 | 8억6,900만 |
| 총월세 | 666만원 | 관리비 |
없음 (월세에 포함)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | - | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 다가구주택 (계단실),소매점 |
| 방향 | - | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 도시가스 |
| 월매출 | 666 만원 | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2018-05-17 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2022-07-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 571㎡ 173평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 291.57㎡ 88평 (건폐율 51.06%) | 연면적 | 743.03㎡ 225평 |
| 용적률산정연면적 | 743.03㎡ 225평 (용적률 130.13%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택, 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 19 가구 | 허가일 | 2017-09-21 |
| 착공일 | 2017-09-26 | 사용승인일 | 2018-05-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택 (5가구) | 215.97㎡ 65.33평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 (7가구) | 212.07㎡ 64.15평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 (7가구) | 212.07㎡ 64.15평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 (계단실) | 18.28㎡ 5.53평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 84.64㎡ 25.6평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 230,000 만원 | 대출가능 | 86,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 86,900 만원 | 총월세 | 666 만원 |
| 실 투자금 | 57,100 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 666 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 666 만원 | 연 수익률 | 14 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 상가 | 2,000만 | 110만 | 임대중 | 25평 |
| 201 | 투베이 | 7,000만 | 6만 | 임대중 | - |
| 202 | 투베이 | 7,000만 | 6만 | 임대중 | - |
| 203 | 투룸 | 1억 1,000만 | 7만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 2,000만 | 25만 | 임대중 | - |
| 205 | 투룸 | 1억 1,000만 | 7만 | 임대중 | - |
| 206 | 투베이 | 7,000만 | 6만 | 임대중 | - |
| 207 | 큰투베이 | 8,500만 | 6만 | 임대중 | - |
| 301 | 투베이 | 7,000만 | 6만 | 임대중 | - |
| 302 | 투베이 | 7,000만 | 6만 | 임대중 | - |
| 303 | 투룸 | 400만 | 83만 | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 500만 | 42만 | 임대중 | - |
| 305 | 투룸 | 5,000만 | 47만 | 임대중 | - |
| 306 | 투베이 | 2,000만 | 46만 | 임대중 | - |
| 307 | 큰투베이 | 500만 | 65만 | 임대중 | - |
| 401 | 주인세대 | 1억 5,000만 | 10만 | 공실 | 방3화2 |
| 402 | 원룸 | 1,000만 | 40만 | 임대중 | - |
| 403 | 투룸 | 500만 | 83만 | 임대중 | - |
| 404 | 투베이 | 7,000만 | 6만 | 임대중 | - |
| 405 | 큰투베이 | 500만 | 69만 | 임대중 | - |
| 현재 | 8억 6,900만 | 666만 | |||
| 합계 | 10억 1,900만 | 676만 | |||

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다