| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 5억 |
| 대출가능 | 3억8,000만 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 194㎡ 59평 / 전용 194㎡ 59평 / 대지지분 194㎡ 58.685평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 난방 유형 | 지열 | 방 / 욕실 | 3 개 / 3 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2014-11-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-25 | 평당가 | 851만원/평 (258만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 640㎡ 194평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 93.21㎡ 28평 (건폐율 14.56%) | 연면적 | 174.52㎡ 53평 |
| 용적률산정연면적 | 154.91㎡ 47평 (용적률 24.2%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.45m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2014-07-09 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2014-11-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 46.3㎡ 14.01평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 108.61㎡ 32.85평 |

기로전원마을 천안전원주택매매 고급전원주택매매
매물번호 : 14789
주소: 천안 입장면 홍천리
매매금액: 5억
면적: 토지 194평 건물 59평
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상2층
사용승인일: 2014년
주구조: 철근콘크리트구조
방/욕실: 3/3
난방: 지열보일러
수도: 지하수+상수도
오하수: 개인정화조
주차대수: 1대
방향: 남서향
입주가능일: 2개월이내
장단점: 단열 끝판왕
벙커주차장 지하창고
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다