연면적
205평대지면적
242평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 12억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 801㎡ 242평 / 건축 143.72㎡ 43평 / 연 677.6㎡ 205평 |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :1층 | 주용도 | - |
| 방향 | 남서향 | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 40 개 / 40 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2014-04-17 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-03-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 801㎡ 242평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 143.72㎡ 43평 (건폐율 17.94%) | 연면적 | 677.6㎡ 205평 |
| 용적률산정연면적 | 574.88㎡ 174평 (용적률 71.77%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.2m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-07-19 |
| 착공일 | 2011-05-09 | 사용승인일 | 2014-04-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 고시원 | 제2종근린생활시설(고시원(10호)) | 143.72㎡ 43.48평 |
| 3층 | 고시원 | 제2종근린생활시설(고시원(10호)) | 143.72㎡ 43.48평 |
| 2층 | 고시원 | 제2종근린생활시설(고시원(10호)) | 143.72㎡ 43.48평 |
| 1층 | 고시원 | 제2종근린생활시설(고시원(10호)) | 143.72㎡ 43.48평 |
| 지1층 | 고시원 | 제2종근린생활시설(고시원) | 102.72㎡ 31.07평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |

📌기반시설
자연녹지지역
제2종근린생활시설
철근콘크리트구조/남서향
상수도/직관로/도시가스
사용승인일 2014년
엘리베이터 1대
1층 43평 고시원 10개호실
2층 43평 고시원 10개호실
3층 43평 고시원 10개호실
4층 43평 고시원 10개호실
지하1층 31평 식당
방당 평균 월세 25만~30만원
📌입지정보
버스정류장 도보 1분
천안TG 500m
천안역 3.2km
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다