연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 19억6,000만 |
| 대출가능 | 6억9,500만 | 총보증금 | 4억9,600만 |
| 총월세 | 867만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | - | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 월매출 | 867 만원 | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2016-08-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2022-08-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 414.5㎡ 125평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 246.37㎡ 75평 (건폐율 59.44%) | 연면적 | 723.59㎡ 219평 |
| 용적률산정연면적 | 723.59㎡ 219평 (용적률 174.57%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택,제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 18 가구 | 허가일 | 2016-02-11 |
| 착공일 | 2016-02-17 | 사용승인일 | 2016-08-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 222.93㎡ 67.44평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(7가구) | 208.85㎡ 63.18평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(7가구) | 208.85㎡ 63.18평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 64.94㎡ 19.64평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실 | 18.02㎡ 5.45평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 196,000 만원 | 대출가능 | 69,500 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 49,600 만원 | 총월세 | 867 만원 |
| 실 투자금 | 76,900 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 867 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 867 만원 | 연 수익률 | 13.53 % |
| 호수 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 상가 | 3,000만 | 46만 | 임대중 | - |
| 102 | 상가 | 3,000만 | 55만 | 임대중 | - |
| 201 | 원룸 | 100만 | 44만 | 임대중 | - |
| 202 | 투룸 | 6,000만 | 42만 | 임대중 | - |
| 203 | 큰원룸 | 200만 | 44만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 100만 | 39만 | 임대중 | - |
| 205 | 원룸 | 200만 | 38만 | 임대중 | - |
| 206 | 투룸 | 600만 | 71만 | 임대중 | - |
| 207 | 원룸 | 300만 | 38만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 100만 | 42만 | 임대중 | - |
| 302 | 투룸 | 500만 | 75만 | 임대중 | - |
| 303 | 큰원룸 | 200만 | 45만 | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 100만 | 39만 | 임대중 | - |
| 305 | 원룸 | 100만 | 44만 | 임대중 | - |
| 306 | 투룸 | 500만 | 60만 | 임대중 | - |
| 307 | 원룸 | 500만 | 38만 | 임대중 | - |
| 401 | 투룸 | 1억 | 8만 | 임대중 | - |
| 402 | 주인세대 | 1억 8,000만 | 15만 | 임대중 | - |
| 403 | 투룸 | 6,000만 | 42만 | 임대중 | - |
| 404 | 원룸 | 100만 | 42만 | 임대중 | - |
| 현재 | 4억 9,600만 | 867만 | |||
| 합계 | 4억 9,600만 | 867만 | |||

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다