| 주소 | 충남 천안동남구 다가동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 1억5,500만 |
| 토지합계 면적 | 217㎡ 66평 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 필지수 | 1개 |
| 매물 등록일 | 2026-05-11 | 평당가 | 236만원/평 (71만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 다가동 | 토지면적 | 217.3㎡ 66평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 519,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,717,033원 |
| 개별공시지가(합) | 112,866,074원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-05-20 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 217.3㎡ 66평 | 개별공시지가(㎡) | 519,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,717,033원 | 개별공시지가(합계) | 112,866,074원 |
| 일자 | 사유 |
| 2014-04-28 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 14991
주소: 천안시 동남구 다가동
매매금액: 1억5,500만원
개별공시지가(평당): 1,720,661원
면적: 217.3㎡(66평)
지목: 대지
용도지역: 제2종일반주거지역
건폐율/용적률: 60%/250%
도로현황: 8m 국유지 도로 접함
장점: 전철 역세권으로 향후 가치 높음↑
#제2종일반주거지역/대지
#8m 국유지 도로 접함
#시내권 주말농장 또는 택지로 추천!
#전철 봉명역 도보 15분,순천향대병원 20분 거리
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다